Inédito motor bicilíndrico paralelo de 999 cc
Ciclística perfeita
Maneabilidade perfeita no extremo off-road, em longas distâncias ou no trânsito das cidades
Produzida no Brasil
O Brasil é o único país que produzirá a Africa Twin fora do Japão
Tecnologia criativa e inovadora
HSTC com 3 níveis de intervenção, suspensões com múltiplas opções de regulagem
NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 870 / 850 mm (STD / LOW) |
Bateria | 12V 11,2 Ah |
Cilindrada | 999,1 cc |
Combustível | Gasolina |
Comprimento x Largura x Altura | 2334 x 932 x 1478 mm |
Diâmetro x Curso | 92,0 x 75,1 mm |
Distância entre eixos | 1574 mm |
Distância mínima do solo | 250 mm |
Farol | LED |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 310 mm (ABS) |
Freio traseiro/Diâmetro | A disco / 256 mm (ABS) |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 4,9 litros |
Peso seco | 212 Kg (versão sem acessórios) |
Pneu dianteiro | 90/90 21M/C |
Pneu traseiro | 150/70 18M/C |
Potência máxima | 90,2 cv a 7.500 rpm |
Relação de Compressão | 10,0:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 230 mm |
Suspensão traseira/Curso | Pro-link / 220 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 18,8 litros / 3,6 litros |
Tipo | Berço Semiduplo |
Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
Torque máximo | 9,3 kgf.m a 6.000 rpm |
Transmissão | 6 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
CRF 1100L AFRICA TWIN
Clique para selecionar outro modelo
Entrada:
Ano/Modelo:
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.